Boutique › Pompes à chaleur
Pompe à chaleur air-eau, posée à prix forfaitaire
Chauffage et eau chaude pour une maison individuelle. Viessmann, Buderus ou Vaillant : deux packs, un seul prix quelle que soit la marque. Visite technique gratuite avant toute commande, dans un rayon d'environ 45 km autour de Montreux.
Les deux packs
Ce que vous payez
- Pack simplePompe à chaleur, votre chauffe-eau actuel reste en place.CHF 32'400.00TTC posé
- Pack completPompe à chaleur et eau chaude, clé en main.CHF 40'900.00TTC posé
Installation standard avec liaisons jusqu'à 15 m. Électricien, démarches et cheminée non compris.
Les modèles
Choisissez la marque
-

-
BuderusLogatherm WLW186i-10 AR
9,57 kW par –7 °CJusqu'à 75 °CA+++ à 35 °CR290dèsCHF 32'400.00TTC poséVoir -
VaillantaroTHERM plus
10,58 kW par –7 °CJusqu'à 75 °CA+++ à 35 et 55 °CR290dèsCHF 32'400.00TTC poséVoir
Comparatif
Les trois modèles, mêmes critères
| Selon les documents des fabricants | Vitocal 150-AViessmann | Logatherm WLW186i-10 ARBuderus | aroTHERM plusVaillant |
|---|---|---|---|
| Puissance par –7 °C (A–7/W35) | 9,7 kWFeuille technique Viessmann Vitocal 150-A, p. 8 | 9,57 kWDocumentation de planification Buderus WLW186i AR, p. 88 | 10,58 kWNotice d'installation Vaillant aroTHERM plus, p. 99 |
| Rendement saisonnier (ηs) à 35 / 55 °C | 190 % à 35 °C · 145 % à 55 °CFeuille technique Viessmann Vitocal 150-A, p. 8 | 188 % à 35 °C · 142 % à 55 °CBrochure Buderus Logatherm WLW186i AR, p. 21 | 202 % à 35 °C · 151 % à 55 °CInformation produit Vaillant aroTHERM plus, p. 2 |
| Classe énergétique | A+++ à 35 °C · A++ à 55 °CFeuille technique Viessmann Vitocal 150-A, p. 8 | A+++ à 35 °C · A++ à 55 °CDocumentation de planification Buderus WLW186i AR, p. 9 | A+++ à 35 °C et à 55 °CInformation produit Vaillant aroTHERM plus, p. 2 |
| Puissance sonore (ErP) | 53 dB(A)Feuille technique Viessmann Vitocal 150-A, p. 10 | 42 dB(A)Brochure Buderus Logatherm WLW186i AR, p. 21 | 49,9 dB(A)Notice d'installation Vaillant aroTHERM plus, p. 100 |
| Température de départ maximale | 70 °CFeuille technique Viessmann Vitocal 150-A, p. 8 | 75 °CBrochure Buderus Logatherm WLW186i AR, p. 5 | 75 °CNotice d'installation Vaillant aroTHERM plus, p. 98 |
| Fluide frigorigène | R290, 2 kgFeuille technique Viessmann Vitocal 150-A, p. 9 | R290, 1,6 kgBrochure Buderus Logatherm WLW186i AR, p. 21 | R290, 1,30 kgNotice d'installation Vaillant aroTHERM plus, p. 99 |
| Unité extérieure (H × L × P) | 1382 × 1144 × 600 mmFeuille technique Viessmann Vitocal 150-A, p. 9 | 1100 × 1350 × 540 mmDocumentation de planification Buderus WLW186i AR, p. 89 | 1480 × 1100 × 450 mmNotice d'installation Vaillant aroTHERM plus, p. 98 |
| Prix posé, TTC | Même prix pour les trois marques | ||
Valeurs pour la taille proposée de chaque marque, telles qu'imprimées par le fabricant. Le bon choix dépend surtout de votre maison : nous le vérifions à la visite.
Pour comprendre le choix (chauffage au sol ou radiateurs, chauffe-eau, subventions) : notre page pompe à chaleur et son configurateur.
Une question ? Hector vous répond.
Pas de centre d'appel : c'est l'installateur qui répond, en général dans la journée.